本当に無料で使えるAI API一覧(実測)
データ確認日: 2026-11-08。各プロバイダーを実際に新規登録し、アカウント上に表示される無料枠・条件を確認した記録です。「広告の値」と「実測の値」が違うものは、その差もそのまま載せています。
| プロバイダー | 状態 | 無料枠(実測) | カード |
|---|---|---|---|
| Gemini API (Google AI Studio) | 利用可 | 無料枠(上限は随時変更。2026年中に縮小あり、提供モデルは入替制) | 不要 |
| OpenRouter | 利用可 | :free モデル 50 req/day($10 の一回払いで 1,000 req/day に拡大・未購入)。キー上限 $50/月 | 不要 |
| IteraCompute | 利用可(注意あり) | qwen/qwen3.8-27b 月 30,000,000 トークン無料 ※プロモは 2026-11-24 00:00 PT 終了、枠は 2026-12-01 UTC リセット | 不要 |
| Cerebras Cloud | 利用可 | $5 プロモクレジット(2026-12-08 UTC まで)。対象: qwen-3.8-27b(131K ctx、450 RPM、日次 1.08B トークン上限)、gpt-oss-120b(5 RPM、日次 3M トークン) | 必要 |
| Modal | カード認証で解放 | 月 $30(カード登録後に解放) | 必要 |
| E2B | 利用可 | $105 クレジット(うち $100 は 2027-12-01 まで)+ Hobby 無料枠(同時 20 サンドボックス、1セッション 1時間まで) | 必要 |
| Groq | 登録不可 | —(未取得) | 不要 |
| DeepSeek Platform | 未登録 | — | 不要 |
| SiliconFlow (international) | 未登録 | — | 不要 |
| SambaNova Cloud | 未登録 | —(未取得・要実測) | 不要 |
条件の変更・終了の履歴は変更履歴(無料枠の訃報)にまとめています。